河南百城钢16Mo3钢板
136****7192
需求描述:
这个材质舞钢有少量库存现货,如果需求量大或者业主有技术条件要求,建议走舞钢定轧,定轧交货周期是50天。
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 产地 | 备注 |
容器板 | 16Mo3 | 14 | 2200 | 8000 | 19.34 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 12 | 2200 | 8000 | 18.635 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 16 | 2200 | 9000 | 32.487 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 18 | 2500 | 10200 | 13.203 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 22 | 2500 | 11700 | 33.674 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 14 | 2200 | 8000 | 11.934 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 20 | 2000 | 8000 | 21.256 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 10 | 2000 | 8000 | 9.256 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 30 | 2000 | 8000 | 60.256 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 14 | 2000 | 8000 | 26.387 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 16 | 2200 | 8000 | 51.658 | 舞钢 | 正火 |
容器板 | 16Mo3 | 8 | 2200 | 8000 | 61.658 | 舞钢 | 正火 |
承接舞钢期货定轧
热轧 20天交货
正火( N) 32天交货
调质(N+T)60天交货。
展开更多
附件:
竞标服务商